
-40°C~+70°C
IP68(水深≧ 10m 時長≧ 72h)
Ex d IIC T4;Ex d IIB T4
SIL2/SIL3
| ● 采用直流無刷電機,伺服泵控設計,高可靠,低能耗,低維護成本 | ● 模塊化設計,可以靈活組合不同規格,滿足負載需求 |
| ● 智能電控,可視化界面,功能豐富,滿足各種工藝要求 | ● 獨立手泵模塊,方便調試和應急操作 |
| ● 液壓動力傳輸,輸出力矩大,傳動效率高,過力矩保護可靠 | ● 靈活的安裝方式,既可整體安裝,也可分體安裝,適應復雜現場情況 |
| ● 可靠的防護和防爆性能 | ● 多種電源可選,寬環境溫度適應范圍 |
| ● 集成一體化設計,自帶動力和油源,體積小,無需外接液壓管路 | ● 全電氣隔離信號接口 |
| ● 開關型和調節型可選,直線行程和角行程可選 | ● 遠控點動、遠控長動和遠控模擬量調節功能 |
| ● 停止運行時鎖定原位,失電時鎖定原位 | ● 全開保持、全關保持、位置保持功能 |
| ● 就地點動、就地長動功能 | ● 全開強化、全關強化功能 |
| ● 運行過程故障自診斷并進行報警和保護,對運行數據進行實時記錄。 | ● PST部分行程測試功能 |
| ● 現場安裝校驗定位和參數設置功能 | ● 全開、全關和閥位狀態反饋功能 |
| ● 可編程分段速度控制功能 | ● 故障報警和復位功能 |
|
● 電源供應(可選):DC: 24V;48V;72V
AC(50/60Hz):110VAC/1P;220VAC/1P;
380VAC/3P;400VAC/3P;415VAC/3P |
● 控制方式(可選):開關型 調節型 (包含開關型功能)
控制信號 :干接點或24VDC 4-20mA或20-4mA 狀態回訊 :干接點 干接點
閥位回訊 : 4-20mA有源 4-20mA有源 |
| ● 扭矩范圍(角行程):150Nm~250,000Nm | ● 控制精度(可選):0.2級 0.5級 基本誤差: ≤0.2% ≤0.5% 重復性: ≤0.2% ≤0.5% 調節死區: 0.2% 0.5% |
| ● 推力范圍(直行程):16KN~1,250KN | ● 動作響應時間:≤0.5s |
| ● 故障復位(可選):IP66;IP67;IP68 | ● 環境溫度(可選):-20℃至+70℃;-40℃至+70℃ |
| ● 防護等級(可選):IP66;IP67;IP68 | ● 電氣接口: 1-NPT1-1/4;1-NPT1;2-NPT3/4 |
| ● 防爆等級(可選):ExdIIBT4;ExdIICT4 | ● 通過壽命:≥10000 次 |
| ● 控制精度(可選):0.2級 0.5級 | ● 通訊協議:HART,MODBUS,PROFIBUS ,FF 等 |


|
單相220V AC
|
LIVE | 1 |
| NEUTRAL | 2 | |
| 3 | ||
| FG | 4 |
| 三相 380V AC |
R | 1 |
| S | 2 | |
| T | 3 | |
| N | 4 |

| AT | 1 | 0 | -01 | -M | E | -90° | -xxxx |
| 艾羅電液 執行機構 |
1:基本型 | 0:角行程 1:直行程 |
扭矩系列 推力系列 |
M:調節型 O:開關型 |
E:防爆型 W:防水型 |
行程角° 行程mm |
特殊規格 |
| 型號 |
額定扭矩NM | 90°行程最高運行速度(S) | 備注 |
|||||||
| 動力模塊 | S1 | S2 | A | B | C | E | F | |||
| 最大功耗 | 200W | 300W | 600W | 1.2KW | 3KW | 6KW | 8KW | |||
| AT10-00 | 150 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | / | / | / | / | ||
| AT10-01 | 500/800 | 16.8 | 12.5 | 7.0 | 4.2 | / | / | / | ||
| AT10-02 | 1200/1500 | 27.3 | 20.2 | 11.0 | 6.4 | 2.9 | / | / | ||
| AT10-03 | 2000/2500 | 48.4 | 35.6 | 19.0 | 10.7 | 4.5 | / | / | ||
| AT10-04 | 3500/4000 | / | 54.8 | 29.0 | 16.1 | 6.4 | / | / | ||
| AT10-05 | 5000/6300 | / | / | 41.0 | 22.5 | 8.7 | / | / | ||
| AT10-06 | 8000/10000 | / | / | 61.0 | 33.3 | 12.6 | / | / | ||
| AT10-07 | 16000 | / | / | 101 | 54.8 | 20.3 | 10.5 | / | ||
| AT10-08 | 22000 | / | / | 141 | 76.3 | 28.0 | 14.1 | / | ||
| AT10-09 | 32000 | / | / | 201 | 109 | 39.6 | 19.8 | / | ||
| AT10-10 | 45000 | / | / | 281 | 152 | 55.1 | 27.3 | 22 | ||
| AT10-11 | 64000 | / | / | 401 | 216 | 78.2 | 38.6 | 30.6 | ||
| AT10-12 | 80000 | / | / | / | 270 | 97.5 | 48.0 | 37.9 | ||
| AT10-13 | 125000 | / | / | / | 431 | 155 | 76.3 | 60.1 | ||
| AT10-14 | 250000 | / | / | / | / | 310 | 152 | 129 | ||
| AT | 1 | 0 | -01 | -M | E | -200 | -xxxx |
| 艾羅電液 執行機構 |
1:基本型 | 0:角行程 1:直行程 |
扭矩系列 推力系列 |
M:調節型 O:開關型 |
E:防爆型 W:防水型 |
行程角° 行程mm |
特殊規格 |
| 型號 |
額定推力KN | 最高運行速度(mm/S) | 備注 |
|||||||
| 動力模塊 | S1 | S2 | A | B | C | E | F | |||
| 最大功耗 | 200W | 300W | 600W | 1.2KW | 3KW | 6KW | 8KW | |||
| AT11-00 | 16 | 7.72 | 10.56 | 20.3 | 37.78 | / | / | / | ||
| AT11-01 | 32 | 3.86 | 5.28 | 10.16 | 18.89 | / | / | / | ||
| AT11-02 | 40 | 3.09 | 4.23 | 8.13 | 15.11 | / | / | / | ||
| AT11-03 | 50 | / | 3.25 | 6.25 | 11.6 | 32.3 | / | / | ||
| AT11-04 | 80 | / | 2.03 | 3.91 | 7.27 | 20.2 | / | / | ||
| AT11-05 | 100 | / | / | 3.25 | 6.05 | 16.84 | / | / | ||
| AT11-06 | 125 | / | / | 2.40 | 4.47 | 12.45 | / | / | ||
| AT11-07 | 160 | / | / | 1.95 | 3.63 | 10.1` | / | / | ||
| AT11-08 | 200 | / | / | 1.63 | 3.02 | 8.42 | 17.2 | / | ||
| AT11-09 | 250 | / | / | 1.30 | 2.42 | 6.73 | 13.8 | / | ||
| AT11-10 | 320 | / | / | / | 2.25 | 6.27 | 12.8 | 16.3 | ||
| AT11-11 | 400 | 1.80 | 5.02 | 10.2 | 13.0 | |||||
| AT11-12 | 500 | / | / | / | / | 4.01 | 8.2 | 10.4 | ||
| AT11-13 | 630 | / | / | / | / | 3.19 | 6.5 | 8.3 | ||
| AT11-14 | 800 | / | / | / | / | 2.51 | 5.1 | 6.5 | ||
| AT11-15 | 1000 | / | / | / | / | 2.01 | 4.1 | 5.2 | ||
| AT11-16 | 1250 | / | / | / | / | 1.61 | 3.2 | 4.1 | ||