
常溫: -20~70℃
低溫: -40~70℃
IP68(水深≧ 10m 時長≧72h)
Ex d IIC T4;Ex d IIB T4
SIL2/SIL3
| ●采用直流無刷電機,伺服泵控設(shè)計,高可靠,低能耗,低維護成本 | ● 模塊化設(shè)計,可以靈活組合不同規(guī)格,滿足負載需求 |
| ● 智能電控,可視化界面,功能豐富,滿足各種工藝要求 | ● 獨立手泵模塊,方便調(diào)試和應(yīng)急操作 |
| ● 液壓動力傳輸,輸出力矩大,傳動效率高,過力矩保護可靠 | ● 靈活的安裝方式,既可整體安裝,也可分體安裝,適應(yīng)復雜現(xiàn)場情況 |
| ● 蓄能器存儲故障復位動力,實時監(jiān)測補充蓄能器壓力 | ● 可靠的防護和防爆性能 |
| ● 集成一體化設(shè)計,自帶動力和油源,體積小,無需外接液壓管路 | ● 全電氣隔離信號接口 |
| ● 執(zhí)行機構(gòu)在掉電情況下可支持不低于 30 天的保壓時長 | ● 多種電源可選,寬環(huán)境溫度適應(yīng)范圍 |
| ● 手動控制蓄能器的液壓油操作執(zhí)行機構(gòu)開啟或關(guān)閉;在掉電情況下,蓄能器可支持的動作次數(shù)不低于兩次。 | ● 獨立設(shè)置快速復位油路 ,不受電動開關(guān)油路電磁閥的影響 |
| ● 可分體式安裝方便使用 |
| ● 開關(guān)型和調(diào)節(jié)型可選,直線行程和角行程可選 | ● 全開保持、全關(guān)保持、位置保持功能 |
| ● 高速故障復位功能,可實現(xiàn)故障全開、故障全關(guān)和故障保位功能 | ● 全開強化、全關(guān)強化功能 |
| ● 可選配火災泄放閥(如需),具有國家固定滅火系統(tǒng)和耐火構(gòu)件質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心報告。 | ● 就地點動、就地長動功能 |
| ● 可選蓄能器介入電動開關(guān)過程 ,實現(xiàn)快速電動開關(guān)。 | ● 遠控點動、遠控長動和遠控模擬量調(diào)節(jié)功能 |
| ● 可選蓄能器單行程和多行程操作 | ● PST部分行程測試功能 |
| ● 運行過程故障自診斷并進行報警和保護 ,對運行數(shù)據(jù)進行實時記錄。 | ● 全開、全關(guān)和閥位狀態(tài)反饋功能 |
| ● 現(xiàn)場安裝校驗定位和參數(shù)設(shè)置功能 | ● 故障報警和復位功能 |
| ● 可編程分段速度控制功能 |
|
● 電源供應(yīng)(可選):DC: 24V;48V;72V
AC(50/60Hz):110VAC/1P;220VAC/1P;
380VAC/3P;400VAC/3P;415VAC/3P |
● 控制精度(可選):0.2級 0.5級
基本誤差: ≤0.2% ≤0.5% 重復性: ≤0.2% ≤0.5% 調(diào)節(jié)死區(qū): 0.2% 0.5% |
| ● 扭矩范圍(角行程):150Nm~250,000Nm | ● 動作響應(yīng)時間:≤0.5s |
| ● 推力范圍(直行程):16KN~1,250KN | ● 通過壽命:≥10000 次 |
| ● 故障復位(可選):故障開;故障關(guān);故障保位 | ● 通訊協(xié)議:HART,MODBUS,PROFIBUS ,F(xiàn)F 等 |
| ● 防護等級:IP67 | ● 環(huán)境溫度(可選):-20°C+70°C;-40°C至+70°C |
| ● 防爆等級(可選):ExdIIBT4;ExdIICT4 | ● 電氣接口:1-NPT1-1/4;1-NPT1;2-NPT3/4 |
| ● 控制方式(可選):開關(guān)型 調(diào)節(jié)型 (包含開關(guān)型功能) 控制信號 :干接點或24VDC 4-20mA或20-4mA 狀態(tài)回訊 :干接點 干接點 閥位回訊 :4-20mA有源 4-20mA有源 注:(調(diào)節(jié)型包含開關(guān)型功能) |


| 單相 220V AC |
LIVE | 1 |
| NEUTRAL | 2 | |
| 3 | ||
| FG | 4 |
| 三相 380V AC |
R | 1 |
| S | 2 | |
| T | 3 | |
| N | 4 |

| AT | 2 | 0 | -01 | -M | E | S | -90° | -xxxx |
| 艾羅電液 執(zhí)行機構(gòu) |
蓄能器 故障復位型 |
0:角行程 1:直行程 |
扭矩系列 推力系列 |
M:調(diào)節(jié)型 O:開關(guān)型 |
E:防爆型 W:防水型 |
I:一體式 S:分體式 |
行程角° 行程mm |
特殊規(guī)格 |
| 型號 |
額定扭矩NM | 90°行程最高運行速度(S) | 高速故障復位 (S) |
|||||||
| 動力模塊 | S1 | S2 | A | B | C | E | F | |||
| 最大功耗 | 200W | 300W | 600W | 1.2KW | 3KW | 6KW | 8KW | |||
| AT20-00 | 150 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | / | / | / | / | 0.5~1 | |
| AT20-01 | 500/800 | 16.8 | 12.5 | 7.0 | 4.2 | / | / | / | 0.5~1 | |
| AT20-02 | 1200/1500 | 27.3 | 20.2 | 11.0 | 6.4 | 2.9 | / | / | 1~2 | |
| AT20-03 | 2000/2500 | 48.4 | 35.6 | 19.0 | 10.7 | 4.5 | / | / | 1~2 | |
| AT20-04 | 3500/4000 | / | 54.8 | 29.0 | 16.1 | 6.4 | / | / | 1~2 | |
| AT20-05 | 5000/6300 | / | / | 41.0 | 22.5 | 8.7 | / | / | 1~2 | |
| AT20-06 | 8000/10000 | / | / | 61.0 | 33.3 | 12.6 | / | / | 1~3 | |
| AT20-07 | 16000 | / | / | 101 | 54.8 | 20.3 | 10.5 | / | 1~3 | |
| AT20-08 | 22000 | / | / | 141 | 76.3 | 28.0 | 14.1 | / | 2~4 | |
| AT20-09 | 32000 | / | / | 201 | 109 | 39.6 | 19.8 | / | 2~4 | |
| AT20-10 | 45000 | / | / | 281 | 152 | 55.1 | 27.3 | 22 | 3~5 | |
| AT20-11 | 64000 | / | / | 401 | 216 | 78.2 | 38.6 | 30.6 | 3~5 | |
| AT20-12 | 80000 | / | / | / | 270 | 97.5 | 48.0 | 37.9 | 4~6 | |
| AT20-13 | 125000 | / | / | / | 431 | 155 | 76.3 | 60.1 | 4~6 | |
| AT20-14 | 250000 | / | / | / | / | 310 | 152 | 129 | 5~8 | |
| AT | 2 | 1 | -01 | -M | E | -200 | -xxxx |
| 艾羅電液 執(zhí)行機構(gòu) |
蓄能器 故障復位型 |
0:角行程 1:直行程 |
扭矩系列 推力系列 |
M:調(diào)節(jié)型 O:開關(guān)型 |
E:防爆型 W:防水型 |
行程角° 行程mm |
特殊規(guī)格 |
| 型號 |
額定推力KN | 最高運行速度(mm/S) | 高速故障復位 (S) |
|||||||
| 動力模塊 | S1 | S2 | A | B | C | E | F | |||
| 最大功耗 | 200W | 300W | 600W | 1.2KW | 3KW | 6KW | 8KW | |||
| AT21-00 | 16 | 7.72 | 10.56 | 20.3 | 37.78 | / | / | / | 根據(jù)行程變化 | |
| AT21-01 | 32 | 3.86 | 5.28 | 10.16 | 18.89 | / | / | / | 根據(jù)行程變化 | |
| AT21-02 | 40 | 3.09 | 4.23 | 8.13 | 15.11 | / | / | / | 根據(jù)行程變化 | |
| AT21-03 | 50 | / | 3.25 | 6.25 | 11.6 | 32.3 | / | / | 根據(jù)行程變化 | |
| AT21-04 | 80 | / | 2.03 | 3.91 | 7.27 | 20.2 | / | / | 根據(jù)行程變化 | |
| AT21-05 | 100 | / | / | 3.25 | 6.05 | 16.84 | / | / | 根據(jù)行程變化 | |
| AT21-06 | 125 | / | / | 2.40 | 4.47 | 12.45 | / | / | 根據(jù)行程變化 | |
| AT21-07 | 160 | / | / | 1.95 | 3.63 | 10.1` | / | / | 根據(jù)行程變化 | |
| AT21-08 | 200 | / | / | 1.63 | 3.02 | 8.42 | 17.2 | / | 根據(jù)行程變化 | |
| AT21-09 | 250 | / | / | 1.30 | 2.42 | 6.73 | 13.8 | / | 根據(jù)行程變化 | |
| AT21-10 | 320 | / | / | / | 2.25 | 6.27 | 12.8 | 16.3 | 根據(jù)行程變化 | |
| AT21-11 | 400 | 1.80 | 5.02 | 10.2 | 13.0 | 根據(jù)行程變化 | ||||
| AT21-12 | 500 | / | / | / | / | 4.01 | 8.2 | 10.4 | 根據(jù)行程變化 | |
| AT21-13 | 630 | / | / | / | / | 3.19 | 6.5 | 8.3 | 根據(jù)行程變化 | |
| AT21-14 | 800 | / | / | / | / | 2.51 | 5.1 | 6.5 | 根據(jù)行程變化 | |
| AT21-15 | 1000 | / | / | / | / | 2.01 | 4.1 | 5.2 | 根據(jù)行程變化 | |
| AT21-16 | 1250 | / | / | / | / | 1.61 | 3.2 | 4.1 | 根據(jù)行程變化 | |